Compound

Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaOrganizing upcoming events...
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 14.33B | 16.1B | 17.93B | 18.91B |
| Lucro antes do imposto | 3.82B | 3.2B | 4.22B | 4.41B |
| Imposto de renda | -782M | -678M | -866M | -941M |
| Lucro líquido | 3.15B | 2.56B | 3.4B | 3.56B |
| Depreciação e amortização | -40M | -154M | -159M | -93M |
| Remuneração em ações | 170M | 187M | 193M | 206M |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 158.85B | 175.19B | 181.4B | 190.9B |
| Caixa e equivalentes | 8.76B | 8.62B | 9.49B | 11.16B |
| Imobilizado | 630M | 681M | 733M | 744M |
| Passivo total | 155.05B | 170.46B | 176.18B |
Source: SEC EDGAR · original document
Follow AMP and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| 184.36B |
| Patrimônio líquido | 3.8B | 4.73B | 5.23B | 6.55B |