Compound

Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaOrganizing upcoming events...
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Resultado operacional | 158.87M | 478.07M | -601.27M | 622.32M |
| Despesa financeira | -8.45M | -49.49M | -55.04M | -57.89M |
| Lucro líquido | 86.54M | 332.12M | -568.96M | 310.92M |
| Depreciação e amortização | 72.46M | 192.49M | 261.78M | 271.86M |
| Remuneração em ações | 28.75M | 41.64M | 48.15M | 47.63M |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 4.25B | 5.5B | 5.03B | 5.26B |
| Ativo circulante | 604.04M | 674.22M | 821.58M | 903.27M |
| Caixa e equivalentes | 160.28M | 95.56M | 179.45M | 298.07M |
| Contas a receber | 93.57M | 112.95M | 75.9M |
Source: SEC EDGAR · original document
Follow AEM and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| — |
| Imobilizado | 3.58B | 4.56B | 3.9B | 4.07B |
| Passivo circulante | 190.46M | 303.31M | 254.44M | 276.67M |
| Dívida de longo prazo | 715M | 650M | 920.1M | 830M |
| Patrimônio líquido | 2.75B | 3.67B | 3.22B | 3.41B |