
Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaOrganizing upcoming events...
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita | 8.4B | 9.92B | 11.1B | 12.24B |
| Custo dos produtos | -1.5B | -1.7B | -1.88B | -2.09B |
| Pesquisa e desenvolvimento | -1.5B | -1.72B | -2.06B | -2.35B |
| Resultado operacional | 1.8B | 1.52B | 2.55B | 2.54B |
| Lucro antes do imposto | 1.99B | 2.1B | 3.33B | 3.14B |
| Imposto de renda | -96M | 2.69B | -683M | -626M |
| Lucro líquido | 1.89B | 4.79B | 2.65B | 2.51B |
| Depreciação e amortização | 43M | 18M | 16M | 17M |
| Remuneração em ações | 930M | 1.12B | 1.41B | 1.59B |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 16.04B | 20.65B | 20.96B | 22.21B |
| Ativo circulante | 14.86B | 16.51B | 17.18B | 18.8B |
| Caixa e equivalentes | 12.1B | 12.67B | 12.76B | 13.49B |
| Imobilizado | 121M | 160M | 147M |
Source: SEC EDGAR · original document
A decisão interrompe temporariamente processos sobre a validade dessas restrições e busca uniformizar o entendimento judicial. Para o Airbnb, o tema envolve as condições legais para ofertas de curta temporada em imóveis sujeitos a regras condominiais, mas a matéria não informa impacto financeiro, mudança operacional ou resultado para a empresa.
The direct company-specific event is the start of Morgan Stanley coverage, with an Equal Weight view rather than a bullish or bearish rating. The article provides the analyst’s stated target but does not explain the assumptions behind it or compare Airbnb’s operating results with prior periods.
Follow ABNB and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| 107M |
| Passivo total | 10.48B | 12.48B | 12.55B | 14.01B |
| Passivo circulante | 7.98B | 9.95B | 10.16B | 13.65B |
| Dívida de longo prazo | 1.99B | 1.99B | 2B | 0 |
| Patrimônio líquido | 5.56B | 8.17B | 8.41B | 8.2B |