Quotes delayed by up to 15 minutes · informational, not investment advice
Data de demonstração não é horário de cotação. Dado ausente não é zero. A cobertura varia por ativo e fonte; confira o documento original antes de interpretar um número.
Fontes e metodologiaA Ambev S.A. é uma companhia brasileira de bebidas, controlada indiretamente pela AB InBev, com foco principal em cerveja e atuação complementar em refrigerantes e bebidas não alcoólicas. A empresa foi formada pela combinação entre Brahma e Antarctica e hoje opera uma plataforma integrada de produção, distribuição e co…
Organizing upcoming events...
BRL 0.39 came from Brazilian interest on equity, subject to 15% withholding for individuals — the rest was tax-exempt dividends.
Market data provider figures for the latest published period. Informational, not investment advice.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | 79.71B | 79.74B | 89.45B | 88.24B |
| Custo dos produtos | -40.42B | -39.29B | -43.62B | -42.86B |
| Lucro bruto | 39.29B | 40.45B | 45.84B | 45.38B |
| Despesas com vendas e administrativas | -5.24B |
Follow ABEV3 and get agent analysis of what is moving the stock.
Open Compound| -5.27B |
| -6.2B |
| -5.86B |
| Resultado operacional | 17.66B | 18.65B | 21.81B | 23.42B |
| Despesa financeira | -7.89B | -6.28B | -4.92B | -6.22B |
| Lucro antes do imposto | 14.24B | 15.04B | 19.49B | 19.42B |
| Imposto de renda e contribuição social | 655.62M | -75.48M | -4.64B | -3.43B |
| Lucro líquido | 14.89B | 14.96B | 14.85B | 15.99B |
| Lucro líquido atribuível à controladora | 14.46B | 14.5B | 14.44B | 15.5B |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Ativo total | 137.96B | 132.64B | 162.51B | 145.09B |
| Ativo circulante | 37.82B | 36.56B | 54.16B | 43.88B |
| Caixa e equivalentes | 14.93B | 16.06B | 28.6B | 18.64B |
| Contas a receber | 5.35B | 5.74B | 6.27B | 6.35B |
| Estoques | 12.92B | 9.62B | 11.69B | 10.52B |
| Imobilizado | 30.06B | 26.63B | 30.17B | 27.64B |
| Passivo total | 54.63B | 52.5B | 62.93B | 56.31B |
| Passivo circulante | 40.54B | 41B | 49.39B | 45.6B |
| Dívida de longo prazo | 2.79B | 2.2B | 2.18B | 2.22B |
| Patrimônio líquido | 83.33B | 80.14B | 99.58B | 88.77B |
Source: Companhias abertas (B3/CVM)